Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 7.999 | (7.999) | 65.0 | (65.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 4.297 | (4.297) | 34.9 | (34.9) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 12.296 | (12.296) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 419 | (419) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 16 | (16) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 12.731 | (12.731) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Hyllinge-Lyndby, Rye, Sæby-Gershøj, Sonnerup, Glim, Hvalsø, Kr.Såby, Gevninge, Lejre, Osted |