Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.761 | (2.761) | 62.0 | (62.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.695 | (1.695) | 38.0 | (38.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.456 | (4.456) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 102 | (102) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 19 | (19) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.577 | (4.577) |
vilkår © 2014 KMD A/S |