Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 3.431 | (3.431) | 60.9 | (60.9) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 2.206 | (2.206) | 39.1 | (39.1) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 5.637 | (5.637) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 234 | (234) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 16 | (16) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 5.887 | (5.887) |
vilkår © 2014 KMD A/S |