Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 11.166 | (11.166) | 58.9 | (58.9) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 7.796 | (7.796) | 41.1 | (41.1) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 18.962 | (18.962) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 598 | (598) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 43 | (43) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 19.603 | (19.603) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Gymnasiet, Bredstrup-Pjedsted, Erritsø, Herslev, Taulov, Søndermarken, Bøgeskov, Indre By |