Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.778 | (2.778) | 68.6 | (68.6) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.272 | (1.272) | 31.4 | (31.4) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.050 | (4.050) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 63 | (63) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 23 | (23) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.136 | (4.136) |
vilkår © 2015 KMD A/S |