Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 3.157 | (3.157) | 71.1 | (71.1) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.282 | (1.282) | 28.9 | (28.9) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.439 | (4.439) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 49 | (49) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 7 | (7) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.495 | (4.495) |
vilkår © 2015 KMD A/S |