Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 3.037 | (3.037) | 67.2 | (67.2) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.485 | (1.485) | 32.8 | (32.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.522 | (4.522) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 79 | (79) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 19 | (19) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.620 | (4.620) |
vilkår © 2015 KMD A/S |