Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 503 | (503) | 42.8 | (42.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 673 | (673) | 57.2 | (57.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.176 | (1.176) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 14 | (14) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 3 | (3) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.193 | (1.193) |
vilkår © 2015 KMD A/S |