Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 248 | (248) | 29.0 | (29.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 608 | (608) | 71.0 | (71.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 856 | (856) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 7 | (7) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 863 | (863) |
vilkår © 2015 KMD A/S |