Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
JA | JA-Stemmer | 19.258 | (19.258) | 52.5 | (52.5) |
NEJ | NEJ-Stemmer | 17.428 | (17.428) | 47.5 | (47.5) |
I alt gyldige stemmer | 36.686 | (36.686) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 731 | (731) | |||
Ugyldige stemmer | 141 | (141) | |||
I alt afgivne stemmer | 37.558 | (37.558) |
Klik på afstemningsstedet og se flere resultater. vilkår © 2015 KMD A/S | |
Rådhuset, Sct. Knuds Gymnasium, Rosengårdskolen, Sanderumhallen, Rasmus Rask Skolen, Tingløkkeskolen, Dalumskolen, Stenløse Forsamlingshus, Fangel Forsamlingshus, Højby Skole |