Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.846 | (1.846) | 53.4 | (53.4) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.612 | (1.612) | 46.6 | (46.6) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.458 | (3.458) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 67 | (67) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 11 | (11) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.536 | (3.536) |
vilkår © 2015 KMD A/S |