Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 6.282 | (783) | 20.7 | (-0.4) |
B | Radikale Venstre | 3.046 | (1.306) | 10.0 | (3.3) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1.771 | (-215) | 5.8 | (-1.8) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 5.960 | (-109) | 19.7 | (-3.6) |
I | Liberal Alliance | 817 | (632) | 2.7 | (2.0) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 4.033 | (619) | 13.3 | (0.2) |
O | Dansk Folkeparti | 5.877 | (2.279) | 19.4 | (5.6) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 2.512 | (-150) | 8.3 | (-1.9) |
Øvrige | 0 | (-937) | 0.0 | (-3.6) | |
I alt gyldige stemmer | 30.298 | (4.208) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 603 | (58) | |||
Ugyldige stemmer | 135 | (64) | |||
I alt afgivne stemmer | 31.036 | (4.330) |
Klik på afstemningsstedet og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
7. Brønshøj, 7. Nord, 7. Syd, 7. Øst, 7. Vest, 7. Nordvest, 7. Katrinedal, 7. Kirkebjerg, 7. Vanløse |