Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 4.305 | (-414) | 22.3 | (-1.8) |
B | Radikale Venstre | 987 | (324) | 5.1 | (1.7) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1.223 | (-233) | 6.3 | (-1.1) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 2.167 | (-1.160) | 11.2 | (-5.8) |
I | Liberal Alliance | 405 | (298) | 2.1 | (1.6) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 1.879 | (-353) | 9.7 | (-1.7) |
O | Dansk Folkeparti | 6.587 | (2.334) | 34.2 | (12.5) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1.729 | (-630) | 9.0 | (-3.0) |
Øvrige | 0 | (-494) | 0.0 | (-2.5) | |
I alt gyldige stemmer | 19.282 | (-328) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 355 | (-155) | |||
Ugyldige stemmer | 43 | (-9) | |||
I alt afgivne stemmer | 19.680 | (-492) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Hvidovre |