Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 670 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 48 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 26 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 43 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 25 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 11 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 9 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 8 | ||||||||||||||
Erik Bach | 3 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 7 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 13 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 8 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 9 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 10 | ||||||||||||||
Malte Bang | 7 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 30 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 27 | ||||||||||||||
Troels Juel | 5 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 7 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 5 | ||||||||||||||
Listestemmer | 908 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 1.879 |
vilkår © 2014 KMD A/S |