Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 1.533 | (-320) | 23.3 | (-3.6) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 259 | (40) | 3.9 | (0.7) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 352 | (-231) | 5.4 | (-3.1) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 608 | (-306) | 9.2 | (-4.1) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 143 | (105) | 2.2 | (1.6) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 594 | (-30) | 9.0 | (-0.1) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 2.470 | (772) | 37.6 | (12.9) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 618 | (-186) | 9.4 | (-2.3) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-146) | 0.0 | (-2.1) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 6.577 | (-302) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 100 | (-70) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 30 | (2) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 6.707 | (-370) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Ishøj Landsby, Vibeholmskolen, Gildbroskolen, Strandgårdskolen, Ishøj Bycenter |