Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 5.829 | (-886) | 20.8 | (-2.2) |
B | Radikale Venstre | 1.383 | (351) | 4.9 | (1.4) |
C | Det Konservative Folkeparti | 2.679 | (-347) | 9.5 | (-0.9) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 3.119 | (-1.775) | 11.1 | (-5.7) |
I | Liberal Alliance | 547 | (401) | 1.9 | (1.4) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 3.007 | (100) | 10.7 | (0.7) |
O | Dansk Folkeparti | 8.812 | (3.251) | 31.4 | (12.3) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 2.707 | (-1.216) | 9.6 | (-3.9) |
Øvrige | 0 | (-936) | 0.0 | (-3.2) | |
I alt gyldige stemmer | 28.083 | (-1.057) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 553 | (-298) | |||
Ugyldige stemmer | 118 | (33) | |||
I alt afgivne stemmer | 28.754 | (-1.322) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Albertslund, Høje-Taastrup |