Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 1.932 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 120 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 46 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 41 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 15 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 13 | ||||||||||||||
Julie Broe | 25 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 3 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 17 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 12 | ||||||||||||||
Listestemmer | 455 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 2.679 |
vilkår © 2014 KMD A/S |