Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 3.455 | (-310) | 17.1 | (-1.4) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 917 | (228) | 4.6 | (1.2) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 1.676 | (-836) | 8.3 | (-4.0) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1.240 | (-955) | 6.2 | (-4.6) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 636 | (517) | 3.2 | (2.6) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 1.079 | (-113) | 5.4 | (-0.4) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 7.191 | (2.521) | 35.7 | (12.8) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 3.958 | (-863) | 19.6 | (-4.1) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-390) | 0.0 | (-1.9) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 20.152 | (-201) | 100.1 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 344 | (-171) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 98 | (54) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 20.594 | (-318) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Arenaskolen, Tjørnelyskolen, Holmeagerskolen, Mosedeskolen, Karlslundehallerne, Tunehallerne, Hundigehallen |