Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 7.110 | (-528) | 19.2 | (-1.3) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 3.006 | (1.124) | 8.1 | (3.1) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 3.010 | (-1.565) | 8.1 | (-4.2) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 5.061 | (-1.688) | 13.7 | (-4.4) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 1.009 | (779) | 2.7 | (2.1) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 3.090 | (111) | 8.4 | (0.4) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 8.944 | (3.521) | 24.2 | (9.6) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 5.773 | (-1.117) | 15.6 | (-2.9) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-905) | 0.0 | (-2.4) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 37.003 | (-268) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 752 | (-201) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 109 | (8) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 37.864 | (-461) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Roskilde Bymidte, Klostermarken, Sankt Jørgen, Hedegårdene, Østervang, Himmelev, Svogerslev, Vindinge, Vor Frue, Æblehaven, Gundsølille, Jyllinge, Gundsømagle, Baunehøj, Gadstrup, Viby, Snoldelev, Dåstrup, Trekroner |