Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 465 | (-72) | 18.6 | (-5.7) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 174 | (100) | 7.0 | (3.6) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 149 | (-48) | 6.0 | (-2.9) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 370 | (-73) | 14.8 | (-5.3) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 52 | (39) | 2.1 | (1.5) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 331 | (81) | 13.3 | (2.0) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 709 | (338) | 28.4 | (11.6) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 243 | (-24) | 9.7 | (-2.4) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-54) | 0.0 | (-2.4) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.493 | (287) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 67 | (5) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 6 | (2) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.566 | (294) |
vilkår © 2014 KMD A/S |