Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
F - SF - Socialistisk Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Margrete Auken | 234 | ||||||||||||||
Tonni Hansen | 9 | ||||||||||||||
Anne-Mette Wehmüller | 10 | ||||||||||||||
Christine Sidenius | 8 | ||||||||||||||
Teis Volstrup | 4 | ||||||||||||||
Jacob Isøe Klærke | 3 | ||||||||||||||
Fathi El-Abed | 6 | ||||||||||||||
Halime Oguz | 4 | ||||||||||||||
Meta Fuglsang | 1 | ||||||||||||||
Allan Norre Pedersen | 2 | ||||||||||||||
Rune Bai Nielsen | 1 | ||||||||||||||
Charlotte Broman Mølbæk | 6 | ||||||||||||||
Michael Thomsen | 2 | ||||||||||||||
Søren Gytz Olesen | 1 | ||||||||||||||
Jan Kjær | 1 | ||||||||||||||
Jørgen Jørgensen | 0 | ||||||||||||||
Troels Stru Schmidt | 0 | ||||||||||||||
Lau Tambjerg | 2 | ||||||||||||||
Annemette Schønberg Johnsen | 0 | ||||||||||||||
Anne Lise Holst Jensen | 3 | ||||||||||||||
Listestemmer | 73 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 370 |
vilkår © 2014 KMD A/S |