Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 116 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 16 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 5 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 12 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 4 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 2 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 2 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 0 | ||||||||||||||
Erik Bach | 1 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 0 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 1 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 2 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 1 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 1 | ||||||||||||||
Malte Bang | 3 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 1 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 1 | ||||||||||||||
Troels Juel | 1 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 3 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 1 | ||||||||||||||
Listestemmer | 158 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 331 |
vilkår © 2014 KMD A/S |