Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 909 | (-224) | 20.3 | (-5.1) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 424 | (186) | 9.4 | (4.1) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 475 | (-149) | 10.6 | (-3.4) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 772 | (-306) | 17.2 | (-7.0) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 140 | (88) | 3.1 | (1.9) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 475 | (117) | 10.6 | (2.6) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 829 | (404) | 18.5 | (9.0) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 462 | (40) | 10.3 | (0.9) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-132) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.486 | (24) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 157 | (4) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 19 | (8) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.662 | (36) |
vilkår © 2014 KMD A/S |