Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 370 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 9 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 10 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 22 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 0 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 1 | ||||||||||||||
Julie Broe | 5 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 1 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 0 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 0 | ||||||||||||||
Listestemmer | 57 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 475 |
vilkår © 2014 KMD A/S |