Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 786 | (-172) | 18.6 | (-5.9) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 451 | (199) | 10.6 | (4.2) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 526 | (-63) | 12.4 | (-2.6) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 734 | (-257) | 17.3 | (-8.0) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 176 | (140) | 4.2 | (3.3) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 449 | (163) | 10.6 | (3.3) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 692 | (355) | 16.3 | (7.7) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 421 | (91) | 9.9 | (1.5) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-137) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.235 | (319) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 148 | (16) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 15 | (12) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.398 | (347) |
vilkår © 2014 KMD A/S |