![]() | ![]() | Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 820 | (299) | 18.3 | (-7.1) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 208 | (129) | 4.6 | (0.8) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 321 | (128) | 7.2 | (-2.2) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 426 | (74) | 9.5 | (-7.6) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 178 | (166) | 4.0 | (3.4) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 483 | (284) | 10.8 | (1.1) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 1.220 | (955) | 27.2 | (14.3) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 828 | (427) | 18.5 | (-1.0) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-32) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.484 | (2.430) | 100.1 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 156 | (82) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 11 | (4) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.651 | (2.516) |
![]() |