Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 4.874 | (-932) | 20.6 | (-6.4) |
B | Radikale Venstre | 888 | (280) | 3.8 | (1.0) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1.379 | (-391) | 5.8 | (-2.4) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 2.076 | (-1.215) | 8.8 | (-6.5) |
I | Liberal Alliance | 668 | (594) | 2.8 | (2.5) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 2.469 | (485) | 10.4 | (1.2) |
O | Dansk Folkeparti | 7.354 | (3.797) | 31.1 | (14.6) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 3.922 | (-133) | 16.6 | (-2.2) |
Øvrige | 0 | (-389) | 0.0 | (-1.8) | |
I alt gyldige stemmer | 23.630 | (2.096) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 702 | (52) | |||
Ugyldige stemmer | 76 | (1) | |||
I alt afgivne stemmer | 24.408 | (2.149) |
Klik på afstemningsstedet og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Esbjerg Rådhus, Skovbo Centeret, Rørkjær, Bakkeskolen, Boldesager, Østerbycentret, Vestervangskolen, Sædding, Kvaglund, Ådalskolen, Blåbjerggårdskolen, Nordby, Sønderho |