![]() | ![]() | Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 394 | (-145) | 22.2 | (-9.2) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 58 | (21) | 3.3 | (1.1) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 61 | (-45) | 3.4 | (-2.8) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 177 | (-112) | 10.0 | (-6.8) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 34 | (29) | 1.9 | (1.6) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 191 | (37) | 10.8 | (1.8) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 633 | (286) | 35.7 | (15.5) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 224 | (12) | 12.6 | (0.2) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-27) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.772 | (56) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 55 | (2) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 7 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.834 | (59) |
![]() |