![]() | ![]() | Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 221 | (-64) | 17.9 | (-5.5) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 20 | (-11) | 1.6 | (-1.0) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 77 | (-65) | 6.2 | (-5.5) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 67 | (-48) | 5.4 | (-4.1) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 39 | (33) | 3.2 | (2.7) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 107 | (9) | 8.7 | (0.6) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 454 | (237) | 36.8 | (18.9) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 247 | (-55) | 20.0 | (-4.8) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-19) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.232 | (17) | 99.8 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 40 | (2) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 8 | (3) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.280 | (22) |
![]() |