![]() | ![]() | Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 290 | (-64) | 17.0 | (-3.6) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 76 | (19) | 4.5 | (1.2) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 155 | (-48) | 9.1 | (-2.7) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 114 | (-85) | 6.7 | (-4.9) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 65 | (64) | 3.8 | (3.8) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 124 | (-7) | 7.3 | (-0.3) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 476 | (212) | 28.0 | (12.6) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 403 | (-77) | 23.7 | (-4.3) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-28) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.703 | (-14) | 100.1 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 41 | (-9) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 5 | (-5) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.749 | (-28) |
![]() |