![]() | ![]() | Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 953 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 35 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 72 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 37 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 5 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 10 | ||||||||||||||
Julie Broe | 1 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 34 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 10 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 3 | ||||||||||||||
Listestemmer | 219 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 1.379 |
![]() |