Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 1.196 | (-329) | 20.9 | (-5.7) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 751 | (308) | 13.1 | (5.4) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 310 | (-195) | 5.4 | (-3.4) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1.196 | (-341) | 20.9 | (-5.9) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 209 | (165) | 3.6 | (2.8) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 653 | (173) | 11.4 | (3.0) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 717 | (294) | 12.5 | (5.1) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 692 | (81) | 12.1 | (1.5) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-167) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 5.724 | (-11) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 182 | (11) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 20 | (10) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 5.926 | (10) |
vilkår © 2014 KMD A/S |