Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 232 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 17 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 1 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 14 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 10 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 1 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 3 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 3 | ||||||||||||||
Erik Bach | 0 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 2 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 2 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 3 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 0 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 3 | ||||||||||||||
Malte Bang | 12 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 1 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 5 | ||||||||||||||
Troels Juel | 4 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 1 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 0 | ||||||||||||||
Listestemmer | 339 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 653 |
vilkår © 2014 KMD A/S |