Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 172 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 22 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 10 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 21 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 0 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 4 | ||||||||||||||
Julie Broe | 2 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 0 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 4 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 5 | ||||||||||||||
Listestemmer | 63 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 303 |
vilkår © 2014 KMD A/S |