Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 1.222 | (-230) | 18.0 | (-3.7) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 851 | (324) | 12.5 | (4.6) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 303 | (-155) | 4.5 | (-2.3) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1.447 | (-388) | 21.3 | (-6.2) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 246 | (184) | 3.6 | (2.7) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 1.086 | (295) | 16.0 | (4.2) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 1.124 | (436) | 16.6 | (6.3) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 511 | (-144) | 7.5 | (-2.3) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-209) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 6.790 | (113) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 174 | (7) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 51 | (27) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 7.015 | (147) |
vilkår © 2014 KMD A/S |