Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 332 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 43 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 16 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 24 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 7 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 3 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 9 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 4 | ||||||||||||||
Erik Bach | 2 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 0 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 7 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 6 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 5 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 1 | ||||||||||||||
Malte Bang | 1 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 6 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 16 | ||||||||||||||
Troels Juel | 11 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 7 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 1 | ||||||||||||||
Listestemmer | 585 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 1.086 |
vilkår © 2014 KMD A/S |