Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 1.114 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 98 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 79 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 147 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 7 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 11 | ||||||||||||||
Julie Broe | 8 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 4 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 21 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 6 | ||||||||||||||
Listestemmer | 342 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 1.837 |
vilkår © 2014 KMD A/S |