Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 1.607 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 62 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 37 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 29 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 15 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 9 | ||||||||||||||
Julie Broe | 25 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 2 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 13 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 9 | ||||||||||||||
Listestemmer | 352 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 2.160 |
vilkår © 2014 KMD A/S |