Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 470 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 39 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 16 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 36 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 17 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 7 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 9 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 10 | ||||||||||||||
Erik Bach | 4 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 4 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 6 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 6 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 8 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 5 | ||||||||||||||
Malte Bang | 5 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 12 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 12 | ||||||||||||||
Troels Juel | 3 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 2 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 8 | ||||||||||||||
Listestemmer | 685 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 1.364 |
vilkår © 2014 KMD A/S |