Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
V - Venstre, Danmarks Liberale Parti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Ulla Tørnæs | 1.015 | ||||||||||||||
Nils Juhl Andreasen | 8 | ||||||||||||||
Asger Christensen | 17 | ||||||||||||||
Ole Davidsen | 24 | ||||||||||||||
Diego Gugliotta | 16 | ||||||||||||||
Poul-Erik Høyer | 396 | ||||||||||||||
Harry Jensen | 2 | ||||||||||||||
Marcus Knuth | 13 | ||||||||||||||
Morten Løkkegaard | 584 | ||||||||||||||
Jess Myrthu | 52 | ||||||||||||||
Nicolai Svejgaard Poulsen | 3 | ||||||||||||||
Henrik Frost Rasmussen | 5 | ||||||||||||||
Jens Rohde | 228 | ||||||||||||||
Irene Simonsen | 6 | ||||||||||||||
Aleksander Aagaard | 3 | ||||||||||||||
Sanni Aakjær-Olesen | 14 | ||||||||||||||
Listestemmer | 731 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 3.117 |
vilkår © 2014 KMD A/S |