Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 73 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 0 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 0 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 5 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 5 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 2 | ||||||||||||||
Julie Broe | 3 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 0 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 2 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 0 | ||||||||||||||
Listestemmer | 21 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 111 |
vilkår © 2014 KMD A/S |