Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 1.296 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 54 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 32 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 27 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 293 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 4 | ||||||||||||||
Julie Broe | 9 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 8 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 16 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 4 | ||||||||||||||
Listestemmer | 333 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 2.076 |
vilkår © 2014 KMD A/S |