Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 167 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 18 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 6 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 11 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 3 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 3 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 4 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 0 | ||||||||||||||
Erik Bach | 3 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 1 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 2 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 3 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 3 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 2 | ||||||||||||||
Malte Bang | 0 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 3 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 3 | ||||||||||||||
Troels Juel | 3 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 2 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 4 | ||||||||||||||
Listestemmer | 277 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 518 |
vilkår © 2014 KMD A/S |