Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 886 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 80 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 22 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 51 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 19 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 5 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 19 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 6 | ||||||||||||||
Erik Bach | 5 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 12 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 23 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 11 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 8 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 6 | ||||||||||||||
Malte Bang | 9 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 4 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 15 | ||||||||||||||
Troels Juel | 25 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 14 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 9 | ||||||||||||||
Listestemmer | 1.283 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 2.512 |
vilkår © 2014 KMD A/S |