Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 596 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 33 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 9 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 22 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 18 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 8 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 9 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 4 | ||||||||||||||
Erik Bach | 5 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 7 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 12 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 4 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 3 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 4 | ||||||||||||||
Malte Bang | 10 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 4 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 15 | ||||||||||||||
Troels Juel | 37 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 7 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 9 | ||||||||||||||
Listestemmer | 778 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 1.594 |
vilkår © 2014 KMD A/S |