Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
F - SF - Socialistisk Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Margrete Auken | 594 | ||||||||||||||
Tonni Hansen | 8 | ||||||||||||||
Anne-Mette Wehmüller | 11 | ||||||||||||||
Christine Sidenius | 10 | ||||||||||||||
Teis Volstrup | 12 | ||||||||||||||
Jacob Isøe Klærke | 4 | ||||||||||||||
Fathi El-Abed | 1 | ||||||||||||||
Halime Oguz | 1 | ||||||||||||||
Meta Fuglsang | 4 | ||||||||||||||
Allan Norre Pedersen | 7 | ||||||||||||||
Rune Bai Nielsen | 1 | ||||||||||||||
Charlotte Broman Mølbæk | 7 | ||||||||||||||
Michael Thomsen | 1 | ||||||||||||||
Søren Gytz Olesen | 7 | ||||||||||||||
Jan Kjær | 3 | ||||||||||||||
Jørgen Jørgensen | 1 | ||||||||||||||
Troels Stru Schmidt | 5 | ||||||||||||||
Lau Tambjerg | 10 | ||||||||||||||
Annemette Schønberg Johnsen | 5 | ||||||||||||||
Anne Lise Holst Jensen | 1 | ||||||||||||||
Listestemmer | 182 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 875 |
vilkår © 2014 KMD A/S |