Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
F - SF - Socialistisk Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Margrete Auken | 454 | ||||||||||||||
Tonni Hansen | 5 | ||||||||||||||
Anne-Mette Wehmüller | 5 | ||||||||||||||
Christine Sidenius | 5 | ||||||||||||||
Teis Volstrup | 49 | ||||||||||||||
Jacob Isøe Klærke | 6 | ||||||||||||||
Fathi El-Abed | 0 | ||||||||||||||
Halime Oguz | 5 | ||||||||||||||
Meta Fuglsang | 3 | ||||||||||||||
Allan Norre Pedersen | 1 | ||||||||||||||
Rune Bai Nielsen | 0 | ||||||||||||||
Charlotte Broman Mølbæk | 3 | ||||||||||||||
Michael Thomsen | 3 | ||||||||||||||
Søren Gytz Olesen | 9 | ||||||||||||||
Jan Kjær | 1 | ||||||||||||||
Jørgen Jørgensen | 1 | ||||||||||||||
Troels Stru Schmidt | 6 | ||||||||||||||
Lau Tambjerg | 4 | ||||||||||||||
Annemette Schønberg Johnsen | 4 | ||||||||||||||
Anne Lise Holst Jensen | 3 | ||||||||||||||
Listestemmer | 105 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 672 |
vilkår © 2014 KMD A/S |