|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 10797 | (-685) | 30.33 | (-1.01) |
B | Det Radikale Venstre | 2054 | (812) | 5.77 | (2.38) |
C | Det Konservative Folkeparti | 2687 | (76) | 7.54 | (0.42) |
D | Centrum-Demokraterne | 248 | (-278) | 0.69 | (-0.74) |
F | Socialistisk Folkeparti | 1694 | (-90) | 4.75 | (-0.11) |
K | Kristendemokraterne | 455 | (-338) | 1.27 | (-0.89) |
M | Minoritetspartiet | 97 | (97) | 0.27 | (0.27) |
O | Dansk Folkeparti | 4780 | (105) | 13.43 | (0.67) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 11856 | (-679) | 33.31 | (-0.90) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 919 | (278) | 2.58 | (0.84) |
UP1 | Janus Kramer Møller | 4 | (4) | 0.01 | (0.01) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-306) | 0.00 | (-0.83) | |
I alt gyldige stemmer | 35591 | (-1004) | 99.95 | ||
Blanke stemmer | 212 | (-123) | |||
Ugyldige stemmer | 92 | (-13) | |||
I alt afgivne stemmer | 35895 | (-1140) |
Kommuner Klik på kommunen og se flere resultater. |
Ebeltoft , Grenaa , Midtdjurs , Nørre Djurs , Rougsø |