|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1290 | (-68) | 27.35 | (-0.11) |
B | Det Radikale Venstre | 253 | (92) | 5.36 | (2.11) |
C | Det Konservative Folkeparti | 383 | (57) | 8.12 | (1.53) |
D | Centrum-Demokraterne | 31 | (-46) | 0.65 | (-0.90) |
F | Socialistisk Folkeparti | 217 | (-26) | 4.60 | (-0.31) |
K | Kristendemokraterne | 90 | (-46) | 1.90 | (-0.85) |
M | Minoritetspartiet | 17 | (17) | 0.36 | (0.36) |
O | Dansk Folkeparti | 624 | (-46) | 13.23 | (-0.32) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1675 | (-118) | 35.51 | (-0.75) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 135 | (6) | 2.86 | (0.26) |
UP1 | Janus Kramer Møller | 1 | (1) | 0.02 | (0.02) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-39) | 0.00 | (-0.78) | |
I alt gyldige stemmer | 4716 | (-216) | 99.96 | ||
Blanke stemmer | 35 | (6) | |||
Ugyldige stemmer | 11 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 4762 | (-210) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. |
Glesborg , Fjellerup , Ginnerup , Gjerrild , Hemmed , Voldby , Ørum |