|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 739 | (739) | 19.0 | (19.0) |
B | Det Radikale Venstre | 364 | (364) | 9.4 | (9.4) |
C | Det Konservative Folkeparti | 794 | (794) | 20.5 | (20.5) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 495 | (495) | 12.8 | (12.8) |
K | Kristendemokraterne | 21 | (21) | 0.5 | (0.5) |
O | Dansk Folkeparti | 424 | (424) | 10.9 | (10.9) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 753 | (753) | 19.4 | (19.4) |
Y | Ny Alliance | 162 | (162) | 4.2 | (4.2) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 128 | (128) | 3.3 | (3.3) |
UP1 | Feride Istogu Gillesberg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Jes Krogh | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 3880 | (3880) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 16 | (16) | |||
Ugyldige stemmer | 6 | (6) | |||
I alt afgivne stemmer | 3902 | (3902) |
Juridiske vilkår |